Daytrading stock picks newsletter





FREE 2 WEEK TRIAL!

HOME


SUBSCRIBE


PERFORMANCE


FAQ


INFO


CONTACT



DATE STOCK L/S ENTRY TARGET DATE ACTUAL P/L
7/1/26 AVGO S 374.00 372.00 cancel
7/2/26 CCI L 76.00 78.00 cancel
7/6/26 ABBV L 262.83* 262.00 7/28/26 262.00 2.83
7/7/26 HON L 230.42* 233.00 7/7/26 233.00 2.58
7/8/26 PLD S 142.00 140.00 7/10/26 140.00 2.00
7/9/26 CDNS L 368.00 370.00 cancel
7/10/26 CROX L 127.50 129.50 7/10/26 129.50 2.00
7/13/26 GOOG L 353.99* 357.50 7/14/26 357.50 3.51
7/14/26 CEG L 257.50 259.50 7/15/26 259.50 2.00
7/15/26 ROST L 230.66* 224.00 7/15/26 224.00 3.34
7/16/26 ROKU L 140.50 142.50 cancel
7/17/26 PEP L 143.21* 141.50 7/28/26 141.50 3.71
7/20/26 PSX L 204.50 206.50 cancel
7/21/26 DLR L 176.50 178.50 7/21/26 178.50 2.00
7/22/26 ILMN L 190.00* 194.50 7/22/26 194.50 4.50
7/23/26 AMT L 164.50 166.50 7/24/26 166.50 2.00
7/24/26 AMGN L 372.00 374.00 cancel
7/27/26 ADP L 250.50 252.50 cancel
7/28/26 COIN L 162.59* 166.50 7/28/26 166.50 3.91
7/29/26 ABNB L 151.50 153.50 cancel
7/30/26 FANG L 196.93* 201.50 7/31/26 201.50 4.57
7/31/26 CRWD L 187.25* 189.50 7/31/26 189.50 2.25
TOTAL POINTS 41.20